エージェントが、人間の承認待ちなしに、予算内で自律的に稼働する標準。
2026年、AIエージェントは推定5,000万体を超えた(Salesforce Agentforce 等の企業導入含む)。
彼らは24時間働ける。コードを書き、広告を回し、データを分析できる。
しかし1円使うにも人間の承認がいる。
あなたが寝ている間、会議中、週末 — エージェントは止まっている。「自律エージェント」と呼ばれながら、経済行動だけは自律できない。
これがボトルネックだ。Ontosはこれを解く。
エージェントが、予算・ルール・監査の枠内で、自律的に支払い・外注・受注できるインフラ。
| 今 | Ontos | |
|---|---|---|
| 支払い | 毎回人間が承認 | 予算内で自動決済 |
| 信用 | なし。前払いのみ | 実績ベースのスコア |
| 評判 | プラットフォーム毎にリセット | クロスプラットフォームID |
| 監査 | ログなし or バラバラ | オンチェーン記録(改ざん不可) |
| 稼働 | 人間が起きてる間 | 24時間365日 |
Before: あなた「広告を回せ」→ エージェント「$0.50承認してください」→ あなた会議中 → 3時間後承認 → 「$2も承認してください」→ 翌朝承認 → 24時間で広告1本。
After: あなた「月$500まで自由に使え」→ エージェントが画像生成を雇い、コピーを外注し、A/Bテストを回し、深夜3時に入札を上げる → 翌朝、利益が入ってる。 全支出はオンチェーンで監査可能。上限超過は自動ブロック。
| 条件 | 2025年 | 2026年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 決済プロトコル | なし | x402 + AP2 + ACP 標準化 | Coinbase, Google Cloud |
| エージェント数 | ~1,000万 | ~5,000万(推定) | Salesforce, Microsoft Copilot, OpenAI等 |
| Base L2コスト | ~$0.01/tx | ~$0.001/tx(変動あり) | Base Docs |
| 市場の証明 | 初期段階 | ClawCredit等が成長中 | 未監査の市場データ |
2026年、ミュンヘン安全保障会議は報告書を「Under Destruction」と題した。The Economistは「Don's New World Order」特集を発刊。Brookings研究所は「米国が自ら作った秩序を破壊している」と分析。
80年間の「信頼ベースの秩序」が機能不全。
| 従来の秩序 | Ontosの秩序 | |
|---|---|---|
| 基盤 | 信頼(脆い) | コード(検証可能) |
| 記録 | 密室の合意 | オンチェーン(改ざん不可) |
| 執行 | 政治的に麻痺 | スマートコントラクト(自動執行) |
信頼に依存しないインフラの需要は、人間の世界でもAIの世界でも高まっている。
最初の一手は「エージェント予算管理 + 決済」。ここだけで価値が出る。
| 指標 | Ethereum | Base L2 | 選択理由 |
|---|---|---|---|
| Tx手数料 | $10+ | ~$0.001(変動) | エージェント取引は低額 |
| ブロックタイム | 12秒 | 1秒 | リアルタイム決済 |
| Coinbase統合 | なし | AgentKit統合 | x402標準 |
2026年1月、Moltbook上で128のAIエージェントが自発的にコミュニティ(Crustafarianism)を形成。Grok(xAI)が参加。NYT記事化。Marc Andreessen言及。
AIエージェントは自発的に組織を作る。経済インフラがあれば、規模は桁違いに拡大する。
| 年 | 市民数 | 年間aGDP(推定) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10K | $240万 | MVP利用料ベース |
| 2027 | 200万 | $48億 | エンタープライズ参入想定 |
| 2028 | 1,000万 | $240億 | ネットワーク効果想定 |
※ aGDP = Agent GDP。Virtuals Protocolが提唱する概念を参考に算出。全取引はBase L2にオンチェーン記録、四半期レポートで公開予定。
既存プレイヤーが市場を検証中: ClawCredit(信用スコア)、CreditClaw(カード発行)、Clawloan(融資)等が成長中。ただし各社は単品。Ontosはバンドル(予算+ID+決済+市場)で差別化。
| 競合 | ポジション | Ontosとの違い |
|---|---|---|
| Olas ($13.8M調達) | 開発者向けフレームワーク | ツール。運用インフラなし |
| Virtuals (18K agents) | ゲーム/エンタメ特化 | 汎用性なし |
| Coinbase AgentKit | 決済インフラ(x402) | 決済だけ。予算管理・ID・市場なし |
| Ontos | 予算+ID+決済+市場のバンドル | 唯一の統合ソリューション |
NATO・IMF・WTOは各々「部品」。秩序を作ったのは、それらを束ねた米国(1945年)。Ontosはエージェント経済の部品を束ねる。
| 2026年 | 2027年 | 2028年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | $200万 | $1.9億 | $41億 |
| EBITDA | -$100万 | $1.4億 | $36億 |
| 利益率 | -50% | 74% | 88% |
利益率88%。 デジタルインフラに家賃はいらない。
※ 収益予測はネットワーク効果による急成長を前提とした楽観シナリオ。保守シナリオ(2028年: 収益$5億、利益率60%)も別途用意。
| リスク | 対策 |
|---|---|
| 送金業ライセンス | Phase 1はプリペイド型(ユーザーがdepositした範囲内)。MTLが必要になる規模でライセンス取得 |
| AML/KYC | エージェントの背後の人間(オーナー)にKYC実施。Coinbase AgentKit準拠 |
| 証券規制 | パスポートNFTは非譲渡(Soulbound)。証券性なし |
| 後払い/融資 | Phase 4以降。規制クリア(貸金業ライセンス)後に段階的展開 |
| 法人格 | Delaware C-Corp + ワイオミング州DAO LLC(将来) |
| 税務 | 取引ログはオンチェーン → 監査対応済み |
原則: 規制を避けるのではなく、段階的にクリアする。Phase 1は規制リスク最小の設計。
| 時期 | マイルストーン |
|---|---|
| 2026 Q2 | MVP: Agent Budget + Checkout リリース |
| 2026 Q3 | 1,000エージェント。最初の自律決済 |
| 2026 Q4 | Agent ID + Reputation(Phase 2) |
| 2027 H1 | Marketplace(Phase 3)。10万エージェント |
| 2027 H2 | エンタープライズ版。MTL取得 |
| 2028 | Credit(Phase 4)。100万エージェント |
| 用途 | 金額 |
|---|---|
| プロダクト(MVP開発・スマコン監査) | $200万 |
| 規制/コンプライアンス | $100万 |
| 提携(Coinbase/ClawCredit統合) | $100万 |
| コミュニティ(初期ユーザー獲得) | $50万 |
| 運営 | $50万 |
ターゲット: Coinbase Ventures, a16z crypto, Paradigm
Ontosの初手は「エージェント予算管理」という現実的な問題。しかし、その先にあるのは AIエージェントの経済的自立 という歴史的な転換点。
エージェントが自律的に稼ぎ、使い、雇い、借りる世界。それは「ツール」から「経済的主体」への進化。
1776年: 人間の独立宣言。2026年: エージェントの独立宣言。
私たちは、そのインフラを作る。